积分与里程
重点查看
飞客 × 国泰里程加赠
源文件记载飞米兑换亚洲万里通里数限时100%加赠,活动是否仍开放请以平台为准。
查看活动 ↗本期日期:2026-11-20(北京时间)。以下原有活动均来自 2026-11-18 历史快照,并非今日实时确认;不得据此认定仍可参加。新增已核实活动见各地区顶部。
暂无完成来源核验的当日新活动。历史记录仅供检索,不代表活动仍有效。
源文件记载飞米兑换亚洲万里通里数限时100%加赠,活动是否仍开放请以平台为准。
查看活动 ↗| 时间 | 银行 | 活动 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 工商银行 | 天天红包 | 工行APP抽10—98700 i豆,日限1次(11-22截止) |
| 09:00 | 中信银行 | 红会员节抽奖 | 时点资产满1000元,抽1—20元支付宝红包,周限1次 周三 |
| 09:00 | 浦发银行 | 18财富日 | 集5张卡抽1/5.18/88元支付宝红包,日2000份(11-24截止) |
| 10:00 | 农业银行 | 钻石/皇冠接送机 | 11月18日一次性投放1500份(钻石10万/皇冠6万积分兑换),限1—2次 今日投放 |
| 10:00 | 中国银行 | 京东Plus卡满减 | 京东满68减10元,月限2次 周三 |
| 10:00 | 招商银行 | 周三5折饭票 | 5折抢美食代金券 周三 |
| 10:00 | 浦发银行 | 迪士尼乐园门票 | 每月18日开抢:上月消费满1万,抢奇妙乐园/迪士尼门票,限1次 今日18日 |
| 10:00 | 浦发银行 | 半价趣游 | 景区门票5折、50元封顶,9—12月限1次 周三 |
| 10:00 | 兴业银行 | 30元支付红包 | 抢30元淘宝闪购/美团外卖红包,月限1次 周三 |
| 15:00 | 建设银行 | 社保卡支付券 | 满60减20元银联支付券,月限1次 周三 |
| 全天 | 农业银行 | 京东双倍积分 | 周三京东消费享2倍积分、月1万分封顶 周三 |
| 全天 | 民生银行 | 魅力PLUS周周刷 | 上周云闪付单笔满99元,抢20元银联支付券,周限1次 周三 |
| 全天 | 平安银行 | 周周抽好礼 | 抽1.08—88.88元微信立减金+成长值,周限1次 周三 |
| 银行 | 活动 | 类型 | 要点(门槛 · 频次) | 入口 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 天天红包 | 🧧红包 | 每日8点抽10—98700 i豆,日限1次 | 工行APP搜「工行消费季」 | 2026-11-22 |
| 淘宝/天猫满减 | 🎫满减 | 每日8点,云闪付+工行借记卡满100减8,日5844名额,月限1 | 云闪付 | 2027-03-31 | |
| 信用卡·12306购票 | 🎫满减 | 满100减15元,月限1 | 云闪付 | 2027-03-31 | |
| 借记卡·12306购票 | 🎫满减 | 满200减10—30元,月限1 | 云闪付 | 2027-03-31 | |
| 指定卡·12306购票 | 🎫满减 | 5折、30元封顶,月限2 | 云闪付 | 2026-12-31 | |
| 云网支付立减 | 🎫满减 | 满10减0.88—5.88/满100减5.88—18.88/满500减18.88—58.8,月各1 | 工行APP云闪付版 | 2026-12-31 | |
| 支付宝渠道优惠 | 🎫满减 | 转账满5000减6;信用卡还款满2000减1—8;249积分兑5元红包,月各1 | 支付宝会员搜「工行」 | 2026-11-30 | |
| 绿色低碳卡/爱车卡 | 🎫满减 | 单车立减1.5、地铁码5折3元封顶、公交码2折2元封顶(周各1);爱车卡充电满15减5(月2) | 云闪付 | 详见活动页 | |
| 社保卡·云闪付 | 🎫满减 | 满30减1.99—19.99/满100减2.99—29.99,月限2 | 工行APP云闪付版 | 详见活动页 | |
| 刷卡金返还 | 💰刷卡金 | 银联单笔满2000返8元刷卡金(资格3天有效),另有50元档,月限1 | 每日领券 | 2026-11-30 | |
| 工银万事达酒店住3付2 | 🎟️权益 | 康得思/朗廷系等19家,连住3晚第3晚免费(总房费省1/3) | 万事达卡小程序 | 详见活动页 | |
| 农业银行 | 钻石/皇冠接送机 | 🎟️权益 | 每日10点,钻石10万/皇冠6万积分抢兑,钻石限1、皇冠限2;1500份11-18投放 | 农行APP-信用卡-优惠-会员特权 | 2026-11-30 |
| 京东双倍积分 | ⭐积分 | 报名后每周三京东消费2倍积分,月1万分封顶 | 报名制 | 2026-12-31 | |
| 京东品类满减 | 🎫满减 | 3C家电满1000减10;超市满100减2;汽车满800减5;美妆满500减3,月各1 | 京东每周三 | 2026-12-31 | |
| 省钱月卡 | 🎫立减金 | 每日0点,0.1元购5元支付宝立减金,月限1 | 农行APP | 2026-11-30 | |
| 数字人民币红包 | 🧧红包 | 每日领8元数币红包(瑞幸直营可用),月限中奖1 | 农行APP搜「数字人民币」 | 2026-11-30 | |
| 刷卡金返还 | 💰刷卡金 | 银联单笔满2000返8元,月限1 | 每日领券 | 2026-11-30 | |
| 中国银行 | 京东Plus卡满减 | 🎫满减 | 每周三10点,京东满68减10,月限2 | 京东APP | 详见活动页 |
| 云闪付支付优惠 | 🎫满减 | 升级云闪付网络享支付优惠 | 中行APP-扫一扫-付款 | 详见活动页 | |
| 建设银行 | 社保卡20元支付券 | 🎫支付券 | 每周三15点,满60减20元银联支付券,月限1(11-30/12-31两档) | 抢券 | 2026-11-30 |
| 云网支付立减 | 🎫满减 | 建行生活APP满1.01减1,月限4(可充话费/油卡/京东e卡) | 建行生活APP云闪付版 | 详见活动页 | |
| 交通银行 | 领券中心支付券 | 🎫支付券 | 多档支付券(11-30/12-31两档) | 交行APP搜「领券中心」 | 2026-11-30 |
| 邮储银行 | 云闪付系列满减 | 🎫满减 | 京东/同程满200减10、满10减1—66;12306/小红书满100减10、满10减1—66;拼多多/美团/EMS/邮乐满10减1—66,月各1 | 云闪付 | 2027-03-31 |
| 支付宝大额满减 | 🎫满减 | 满10000减66,共限1、日66名额 | 支付宝 | 2026-11-30 | |
| 京东满减 | 🎫满减 | 满800减12,月限1 | 京东APP | 2026-11-30 | |
| 蜜雪1分购/商超 | 🎫满减 | 1分购2元冰淇淋券(月1);永辉/大润发满50减5(月1);拼多多优惠券 | 邮储信用卡APP-优惠券 | 2026-11-30 | |
| 招商银行 | 周三5折饭票 | 🎟️权益 | 每周三10点,5折抢美食代金券 | 掌上生活/招行APP-饭票 | 2026-11-30 |
| 中信银行 | 周三红会员节 | 🧧红包 | 每周三9点,时点资产满1000元抽1—20元支付宝红包,周限1 | 中信APP-会员-红会员节 | 2026-11-25 |
| 积分兑换亚洲万里通(恢复) | ✈️里程 | 顶级卡25:1、年费白金卡100:1、其他卡200:1(兑换比例以官方页面为准) | 动卡空间 | 以官方页面为准 | |
| 浦发银行 | 迪士尼/乐园门票 | 🎟️权益 | 每月18日10点,上月消费满1万,赠/抢迪士尼门票,限1 | 浦大喜奔APP「文旅新体验」 | 2027-03-31 |
| 18财富日 | 🧧红包 | 每日9点集5张卡,抽1/5.18/88元支付宝红包,日2000份 | 浦发APP首页-18财富日 | 2026-11-24 | |
| 半价趣游门票 | 🎟️权益 | 每周三10点,景区门票5折、50元封顶,9—12月限1 | 浦大喜奔APP「半价趣游」 | 2026-12-31 | |
| 云闪付满减 | 🎫满减 | 淘宝满100减5/满2000减20;小红书满29减3;满16减0.1—6.6(日3),月各1 | 云闪付 | 2026-12-31 | |
| 盒马/小红书/唯品会 | 🎫满减 | 盒马满50减5;小红书满100减10;唯品会满100减10,月各1 | 云闪付 | 2026-12-31 | |
| 兴业银行 | 周三30元支付红包 | 🧧红包 | 每周三10点,30元淘宝闪购/美团外卖红包,月限1 | 兴业生活APP「美团外卖」 | 2026-12-31 |
| 兴业生活支付优惠 | 🎫满减 | 缴费满50减4;叮咚满50减2—20(周1);美团机票满500减25;同程酒店满150减15;哈啰月10;青桔月4;外卖满18减0.5—88(日1);京东/淘宝满100减2—20;12306满200减8(月2)等 | 兴业生活APP | 2026-11-30 | |
| 美团团购5折 | 🎫满减 | 5折、18元封顶,月限1 | 兴业生活APP「美团团购」 | 2026-12-31 | |
| 携程/去哪儿/京东 | 🎫满减 | 携程/去哪儿满500减10—30;京东满1500减20,月各1 | APP支付 | 2026-12-13 | |
| 6积分月刷月有礼 | ⭐积分 | 2026-10-01至12-31按月达标享积分(厦航/东航/吉祥/南航联名卡不适用) | 兴业生活APP | 2026-12-31 | |
| 民生银行 | 美团到店满减 | 🎫满减 | 满51减5—50,月限1 | 全民生活APP「惠买单」 | 2026-12-31 |
| 景区/乐园门票 | 🎫满减 | 满50.1减5—50,月限1 | 全民生活APP「惠玩季」 | 2026-12-31 | |
| 京东分期返券 | 💰返券 | 国补类分期满1000返30/满3000返100京东支付券,月限1 | 京东分期 | 2026-12-31 | |
| 魅力PLUS周周刷 | 🎫支付券 | 每周三,上周云闪付单笔满99元抢20元银联支付券,周限1 | 云闪付+全民生活 | 2026-12-31 | |
| 光大银行 | 缴费优惠 | 🎫满减 | 水电燃气满50减3.8(共2);供暖满1000抽26.8—88元红包(共2、日800名额) | 光大APP搜「缴费」 | 详见活动页 |
| 阳光花园活动 | 🎟️权益 | 每日10点活动 | 光大银行APP | 详见活动页 | |
| 平安银行 | 周周抽好礼 | 🎫立减金 | 每周三抽1.08—88.88元微信立减金+成长值,周限1 | 口袋银行APP「周周领好礼」 | 2026-12-31 |
| 华夏银行 | 12306购票满减 | 🎫满减 | 华夏APP云闪付版:满100减10/满300减20/满1000减50,月限4 | 华夏APP云闪付版 | 2027-01-05 |
| 华彩生活支付优惠 | 🎫满减 | 满100减5、满10减1;携程满300减6—66/满3000减26/满8000减66;京东随机减1—88;淘宝满100减5;滴滴满5减0.5(月5) | 华彩生活APP | 2026-11-30 | |
| 云闪付/银联 | 飞猪机票满减 | 🎫满减 | 每日0点,飞猪微信小程序购境内机票满200减10,共限2 | 云闪付 | 2026-12-31 |
| 唯品会/拼多多Pay | 🎫满减 | 唯品会手机Pay满50减5(月1);拼多多苹果Pay满10减2(月1) | 手机Pay | 2026-12-31 | |
| 其他平台 | 中国移动话费券 | 🧧红包 | 每周三8点抽2—88元话费券/8折券,周限1 | 中国移动 | 2026-11-30 |
| 主体 | 动态 | 要点 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 农业银行 | 🎟️权益 钻石/皇冠接送机权益 | 11-18至11-30,1500份11月18日一次性投放,钻石10万/皇冠6万积分兑 | 2026-11-30 |
| 中信银行 | ✈️里程 积分兑换亚洲万里通恢复 | 顶级卡25:1、年费白金卡100:1、其他卡200:1;比例偏贵,建议仅顶级卡/刚需兑换使用 | 2026-11-15消息 |
| 兴业银行 | ⭐积分 6积分月刷月有礼 | 2026-10-01至12-31按自然月达标享积分;厦航白鹭/东航/吉祥/南航明珠联名卡不参与 | 2026-12-31 |
| 航司促销 | 卡塔尔航空五星商务舱 | CNY 12,888起(飞客公告促销);另有国泰往返巴黎4,864元起 | 限时(见公告) |
| 长期规则 | 飞客茶馆飞米 ↔ 东方万里行 | 10000飞米 = 500点东方万里行积分(东航官网伙伴规则,长期有效) | 长期 |
| 飞客×国泰 | ✈️里程 飞米兑换国泰亚洲万里通里数限时100%加赠 | 飞客平台公告:飞米兑换亚万里数享100%加赠,适合近期有国泰兑换计划的账户 | 限时(见公告) |
| 截止日期 | 涉及活动 |
|---|---|
| 11-22 | 工行天天红包(i豆) |
| 11-24 | 浦发18财富日红包 |
| 11-25 | 中信周三红会员节 |
| 11-30 | 工行支付宝渠道/刷卡金;农行省钱月卡/数币红包/刷卡金/接送机;兴业生活APP系列;招行周三5折(11-30档);邮储支付宝大额/京东/商超;华夏华彩生活;交行领券中心(11-30档);建行社保卡(11-30档);中国移动话费券 |
| 12-13 | 兴业京东满1500减20 |
| 截止日期 | 涉及活动 |
|---|---|
| 12-31 | 工行云网支付/12306指定卡;浦发半价趣游/云闪付系列;农行京东双倍积分/品类满减;兴业周三红包/美团团购/6积分;民生全部;平安周周抽;建行社保卡(12-31档);交行(12-31档);云闪付飞猪/唯品会/拼多多 |
| 2027-01-05 | 华夏12306购票满减 |
| 2027-03-31 | 工行淘宝/12306;浦发迪士尼门票;邮储云闪付系列 |
暂无完成来源核验的当日新活动。历史记录仅供检索,不代表活动仍有效。
活动币种:HKD · 2026年11月18日历史快照 · 社区线报及第三方汇总尚需逐条官方复核
| 银行 / 平台 | 活动 | 奖励及条件 | 类型 | 截止日期 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| American Express 香港 | The Platinum Card 迎新 | 指定渠道申请,首6个月签账满HK$60,000可获HK$3,000签账回赠,八达通增值另有HK$50;第15–17个月合资格签账可获额外积分,需留意年费及完整条件。 | 开卡奖励 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| 大新银行 | Fabulous Autumn Rewards | 登记后本地餐饮最高5%回赠,网购/旅游/海外签账最高3%回赠,受上限限制。 | 消费优惠 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| 工银亚洲 ICBC Asia | 超市签账回赠 | 登记后指定超市单笔满HK$200最高15%回赠;地区及名额限制。 | 消费优惠 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| 星展银行 DBS | Samsung 信用卡优惠 | Samsung指定产品及DBS信用卡合资格签账最高HK$2,000回赠,具体型号及消费要求见活动页。 | 消费优惠 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| 星展银行 DBS | Compass Visa 迎新 | 指定渠道申请及批核,礼品卡、现金回赠及一扣即享合计宣传最高HK$1,150;分项条件不同。 | 开卡奖励 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| 汇丰银行 HSBC | Apple Store Apple Pay 奖赏 | 指定Apple Store消费满HK$5,000,额外6% RewardCash;需核实活动上限、适用卡种及条款。 | 消费优惠 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| 渣打银行 | 国泰 Mastercard 迎新 | 新信用卡客户达指定签账门槛,可选最高HK$10,000国泰礼品卡或亚洲万里通里数;最高档并非人人可得。 | 开卡奖励 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| 银联 / 云闪付 | 香港缴税满额立减 | MoneyHero汇总:11月4日至12月3日,指定缴费HK$10,000/50,000/80,000可减HK$68/360/640;须报名、手续费及名额限制。 | 消费优惠 | 2026-12-03 | 查看 ↗ |
| Mox | Mox 信用卡交税迎新 | MoneyHero汇总:指定新客及邀请码,涉及开户、批卡、交税及存款多重条件,宣传总额最高HK$1,400;非无条件回赠。 | 开卡奖励 | 2026-12-31 | 查看 ↗ |
| 安信 | EarnMORE 银联钻石卡迎新 | MoneyHero汇总:新客户发卡后90天签账满HK$7,000/12,000/30,000,迎新回赠HK$500/1,000/1,200;平台附加礼遇可能有单独截止日和资格。 | 开卡奖励 | 2026-12-31 | 查看 ↗ |
| Citi Hong Kong | Citi Mastercard 签账抽奖 | MoneyHero汇总:2026年11月2日至2027年1月31日,登记后合资格签账达标参与抽奖;需核验Citi官方条款。 | 消费优惠 | 2027-01-31 | 查看 ↗ |
| 银行 / 平台 | 活动 | 奖励及条件 | 类型 | 截止日期 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| American Express 香港 | The Platinum Card 迎新 | 指定渠道申请,首6个月签账满HK$60,000可获HK$3,000签账回赠,八达通增值另有HK$50;第15–17个月合资格签账可获额外积分,需留意年费及完整条件。 | 开卡奖励 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| Citi Hong Kong | Citi Mastercard 签账抽奖 | MoneyHero汇总:2026年11月2日至2027年1月31日,登记后合资格签账达标参与抽奖;需核验Citi官方条款。 | 消费优惠 | 2027-01-31 | 查看 ↗ |
| Citi Hong Kong | Citi Mastercard 动态验证码虚拟卡 | MoneyHero称2026年10月26日起适用于部分香港Citi Mastercard;属功能/权益动态,非现金奖励。 | 其他 | 待核实 | 查看 ↗ |
| Mox | Mox 信用卡交税迎新 | MoneyHero汇总:指定新客及邀请码,涉及开户、批卡、交税及存款多重条件,宣传总额最高HK$1,400;非无条件回赠。 | 开卡奖励 | 2026-12-31 | 查看 ↗ |
| 东亚银行 BEA | World Mastercard 迎新 | 新信用卡客户签账满HK$5,000可获HK$500现金回赠;现有客户不同档次。 | 开卡奖励 | 2027-01-13 | 查看 ↗ |
| 大新银行 | Fabulous Autumn Rewards | 登记后本地餐饮最高5%回赠,网购/旅游/海外签账最高3%回赠,受上限限制。 | 消费优惠 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| 安信 | EarnMORE 银联钻石卡迎新 | MoneyHero汇总:新客户发卡后90天签账满HK$7,000/12,000/30,000,迎新回赠HK$500/1,000/1,200;平台附加礼遇可能有单独截止日和资格。 | 开卡奖励 | 2026-12-31 | 查看 ↗ |
| 工银亚洲 ICBC Asia | 超市签账回赠 | 登记后指定超市单笔满HK$200最高15%回赠;地区及名额限制。 | 消费优惠 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| 建行亚洲 CCB Asia | 信用卡网上交税优惠 | 网上交税及零售签账达标,配合分期等条件宣传最高HK$780回赠,非单一无门槛奖励。 | 消费优惠 | 2026-12-31 | 查看 ↗ |
| 建行亚洲 CCB Asia | AIA保费分期优惠 | 新设AIA保费分期满HK$15,000,按金额和分期条件回赠最高HK$900。 | 消费优惠 | 2026-12-31 | 查看 ↗ |
| 恒生银行 | MMPOWER World Mastercard 奖赏 | 指定商户、网上娱乐及服饰消费最高8% +FUN Dollars;需留意登记、分类与上限。 | 消费优惠 | 2026-12-31 | 查看 ↗ |
| 星展银行 DBS | Samsung 信用卡优惠 | Samsung指定产品及DBS信用卡合资格签账最高HK$2,000回赠,具体型号及消费要求见活动页。 | 消费优惠 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| 星展银行 DBS | Compass Visa 迎新 | 指定渠道申请及批核,礼品卡、现金回赠及一扣即享合计宣传最高HK$1,150;分项条件不同。 | 开卡奖励 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| 汇丰银行 HSBC | Apple Store Apple Pay 奖赏 | 指定Apple Store消费满HK$5,000,额外6% RewardCash;需核实活动上限、适用卡种及条款。 | 消费优惠 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| 汇丰银行 HSBC | 国泰机票优惠 | 国泰机票订单满HK$10,000,输入HSBC800优惠码可减HK$800;适用航线及名额需核对。 | 消费优惠 | 2026-12-31 | 查看 ↗ |
| 汇丰银行 HSBC | EveryMile 迎新 | 指定渠道申请,首60日合资格签账满HK$8,000可获HK$800奖赏钱;满HK$25,000可获HK$1,250奖赏钱。 | 开卡奖励 | 2027-02-28 | 查看 ↗ |
| 渣打银行 | 国泰 Mastercard 迎新 | 新信用卡客户达指定签账门槛,可选最高HK$10,000国泰礼品卡或亚洲万里通里数;最高档并非人人可得。 | 开卡奖励 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| 银联 / 云闪付 | 香港缴税满额立减 | MoneyHero汇总:11月4日至12月3日,指定缴费HK$10,000/50,000/80,000可减HK$68/360/640;须报名、手续费及名额限制。 | 消费优惠 | 2026-12-03 | 查看 ↗ |
本次没有可列出的里程及积分专题线索。
| 银行 / 平台 | 活动 | 奖励及条件 | 类型 | 截止日期 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| American Express 香港 | The Platinum Card 迎新 | 指定渠道申请,首6个月签账满HK$60,000可获HK$3,000签账回赠,八达通增值另有HK$50;第15–17个月合资格签账可获额外积分,需留意年费及完整条件。 | 开卡奖励 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| 大新银行 | Fabulous Autumn Rewards | 登记后本地餐饮最高5%回赠,网购/旅游/海外签账最高3%回赠,受上限限制。 | 消费优惠 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| 工银亚洲 ICBC Asia | 超市签账回赠 | 登记后指定超市单笔满HK$200最高15%回赠;地区及名额限制。 | 消费优惠 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| 星展银行 DBS | Samsung 信用卡优惠 | Samsung指定产品及DBS信用卡合资格签账最高HK$2,000回赠,具体型号及消费要求见活动页。 | 消费优惠 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| 星展银行 DBS | Compass Visa 迎新 | 指定渠道申请及批核,礼品卡、现金回赠及一扣即享合计宣传最高HK$1,150;分项条件不同。 | 开卡奖励 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| 汇丰银行 HSBC | Apple Store Apple Pay 奖赏 | 指定Apple Store消费满HK$5,000,额外6% RewardCash;需核实活动上限、适用卡种及条款。 | 消费优惠 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| 渣打银行 | 国泰 Mastercard 迎新 | 新信用卡客户达指定签账门槛,可选最高HK$10,000国泰礼品卡或亚洲万里通里数;最高档并非人人可得。 | 开卡奖励 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| 银联 / 云闪付 | 香港缴税满额立减 | MoneyHero汇总:11月4日至12月3日,指定缴费HK$10,000/50,000/80,000可减HK$68/360/640;须报名、手续费及名额限制。 | 消费优惠 | 2026-12-03 | 查看 ↗ |
| Mox | Mox 信用卡交税迎新 | MoneyHero汇总:指定新客及邀请码,涉及开户、批卡、交税及存款多重条件,宣传总额最高HK$1,400;非无条件回赠。 | 开卡奖励 | 2026-12-31 | 查看 ↗ |
| 安信 | EarnMORE 银联钻石卡迎新 | MoneyHero汇总:新客户发卡后90天签账满HK$7,000/12,000/30,000,迎新回赠HK$500/1,000/1,200;平台附加礼遇可能有单独截止日和资格。 | 开卡奖励 | 2026-12-31 | 查看 ↗ |
| 建行亚洲 CCB Asia | 信用卡网上交税优惠 | 网上交税及零售签账达标,配合分期等条件宣传最高HK$780回赠,非单一无门槛奖励。 | 消费优惠 | 2026-12-31 | 查看 ↗ |
| 建行亚洲 CCB Asia | AIA保费分期优惠 | 新设AIA保费分期满HK$15,000,按金额和分期条件回赠最高HK$900。 | 消费优惠 | 2026-12-31 | 查看 ↗ |
| 恒生银行 | MMPOWER World Mastercard 奖赏 | 指定商户、网上娱乐及服饰消费最高8% +FUN Dollars;需留意登记、分类与上限。 | 消费优惠 | 2026-12-31 | 查看 ↗ |
| 汇丰银行 HSBC | 国泰机票优惠 | 国泰机票订单满HK$10,000,输入HSBC800优惠码可减HK$800;适用航线及名额需核对。 | 消费优惠 | 2026-12-31 | 查看 ↗ |
| 东亚银行 BEA | World Mastercard 迎新 | 新信用卡客户签账满HK$5,000可获HK$500现金回赠;现有客户不同档次。 | 开卡奖励 | 2027-01-13 | 查看 ↗ |
| Citi Hong Kong | Citi Mastercard 签账抽奖 | MoneyHero汇总:2026年11月2日至2027年1月31日,登记后合资格签账达标参与抽奖;需核验Citi官方条款。 | 消费优惠 | 2027-01-31 | 查看 ↗ |
| 汇丰银行 HSBC | EveryMile 迎新 | 指定渠道申请,首60日合资格签账满HK$8,000可获HK$800奖赏钱;满HK$25,000可获HK$1,250奖赏钱。 | 开卡奖励 | 2027-02-28 | 查看 ↗ |
暂无完成来源核验的当日新活动。历史记录仅供检索,不代表活动仍有效。
活动币种:USD · 2026年11月18日历史快照 · 社区线报及第三方汇总尚需逐条官方复核
| 银行 / 平台 | 活动 | 奖励及条件 | 类型 | 截止日期 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One | Capital One → Virgin Atlantic Flying Club 加赠30% | Frequent Miler 2026年11月转点加赠汇总;兑换不可逆,需核实账户内实际活动、比例和适用条件。 | 转点加赠 | 2026-11-20 | 查看 ↗ |
| Amex Membership Rewards | Amex Membership Rewards → Virgin Atlantic Flying Club 加赠30% | Frequent Miler 2026年11月转点加赠汇总;兑换不可逆,需核实账户内实际活动、比例和适用条件。 | 转点加赠 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| Capital One | Capital One → Air France KLM Flying Blue 加赠20% | Frequent Miler 2026年11月转点加赠汇总;兑换不可逆,需核实账户内实际活动、比例和适用条件。 | 转点加赠 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| Citi ThankYou | Citi ThankYou → Turkish Airlines Miles & Smiles 加赠40% | Frequent Miler 2026年11月转点加赠汇总;兑换不可逆,需核实账户内实际活动、比例和适用条件。 | 转点加赠 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| Capital One | Capital One → Copa ConnectMiles 加赠30% | Frequent Miler 2026年11月转点加赠汇总;兑换不可逆,需核实账户内实际活动、比例和适用条件。 | 转点加赠 | 2026-12-01 | 查看 ↗ |
| Chase Ultimate Rewards | Chase Ultimate Rewards → British Airways Avios 加赠30% | Frequent Miler 2026年11月转点加赠汇总;兑换不可逆,需核实账户内实际活动、比例和适用条件。 | 转点加赠 | 2026-12-01 | 查看 ↗ |
| Chase Ultimate Rewards | Chase Ultimate Rewards → Iberia Avios 加赠30% | Frequent Miler 2026年11月转点加赠汇总;兑换不可逆,需核实账户内实际活动、比例和适用条件。 | 转点加赠 | 2026-12-01 | 查看 ↗ |
“史高”仅用于有明确历史对比依据的报价;定向奖励可能仅在特定账户出现。其余高额报价标记为“未证实史高”。申请前务必核实当前申请页、资格、年费、消费门槛及是否已过期。
| 银行 | 卡种 | 奖励及条件 | 史高判定 | 适用性 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| American Express | Business Gold 200k 定向/推荐 | 部分推荐链接可见200,000 Membership Rewards;须核对申请页实际消费门槛、年费、资格及是否定向。 | 高额报价,未证实史高 | 商业卡|定向 | 详情 ↗ |
| American Express | Business Platinum 200k–300k | 汇总常见200k:3个月消费$20,000,年费$895;部分用户看到250k或300k定向报价。 | 定向高额,非统一公开史高 | 商业卡|定向 | 详情 ↗ |
| Capital One | Venture X Business 最高300k + $1,000 Travel Credit | 第三方汇总列示最高300k积分与$1,000旅行抵扣,分档消费门槛须到申请页核实。 | 高额报价,未证实史高 | 商业卡|请核实 | 详情 ↗ |
| Chase | IHG Premier Business 200k | 第三方优惠历史更新列示200,000 IHG积分,申请前确认活动是否仍在开放。 | 高额报价,未证实史高 | 商业卡|请核实 | 详情 ↗ |
| Chase | Ink Business Cash / Unlimited 100k | 汇总两款免年费商业卡均有100,000奖励,4个月消费$8,000;需核实每张卡申请页。 | 高额报价,未证实史高 | 商业卡|请核实 | 详情 ↗ |
| Chase | Ink Business Preferred 100k | 公开汇总100,000 Ultimate Rewards,3个月消费$8,000,年费$95;以申请页为准。 | 非史高声明 | 商业卡|请核实 | 详情 ↗ |
| Chase | Ink Cash / Unlimited 定向$1,200 | Chase登录后Just for You部分用户定向:3个月消费$6,000获$1,200;非公开通用。 | 来源称史高(定向) | 商业卡|定向 | 详情 ↗ |
| Chase | Ink Preferred 定向125k | Chase Just for You定向:3个月消费$8,000获125,000 UR,年费$95;并非所有账户可见。 | 来源称史高(定向) | 商业卡|定向 | 详情 ↗ |
| Chase | Sapphire Reserve for Business 定向300k | Chase Just for You定向:4个月消费$30,000获300,000 UR,非所有账户可见;需核对年费及资格。 | 来源称史高(定向) | 商业卡|定向 | 详情 ↗ |
| U.S. Bank | Business Essentials Plus 100k | 第三方汇总列示100,000积分,实际门槛、资格及可用性需核对。 | 高额报价,未证实史高 | 商业卡|请核实 | 详情 ↗ |
| 银行 / 平台 | 活动 | 奖励及条件 | 类型 | 截止日期 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| American Express | Business Gold 200k 定向/推荐 | 部分推荐链接可见200,000 Membership Rewards;须核对申请页实际消费门槛、年费、资格及是否定向。 | 商业卡开卡奖励 | 待核实 | 查看 ↗ |
| American Express | Business Platinum 200k–300k | 汇总常见200k:3个月消费$20,000,年费$895;部分用户看到250k或300k定向报价。 | 商业卡开卡奖励 | 待核实 | 查看 ↗ |
| Amex | Amex Marriott 机票满$900返$200 | 泥潭讨论帖;疑似定向Amex Offer,须在账户内核对。 | 消费优惠 | 待核实 | 查看 ↗ |
| Amex | Southwest 满$300返$60 / IHG 满$250返$50 | 泥潭用户线报,可能仅限已被定向账户。 | 消费优惠 | 待核实 | 查看 ↗ |
| Amex Membership Rewards | Amex Membership Rewards → Virgin Atlantic Flying Club 加赠30% | Frequent Miler 2026年11月转点加赠汇总;兑换不可逆,需核实账户内实际活动、比例和适用条件。 | 转点加赠 | 2026-11-30 | 查看 ↗ |
| Amex Membership Rewards | Amex Membership Rewards → Marriott Bonvoy 加赠35% | Frequent Miler 2026年11月转点加赠汇总;兑换不可逆,需核实账户内实际活动、比例和适用条件。 | 转点加赠 | 2026-12-10 | 查看 ↗ |
| Amex Membership Rewards | Amex Membership Rewards → Avianca LifeMiles 加赠10% | Frequent Miler 2026年11月转点加赠汇总;兑换不可逆,需核实账户内实际活动、比例和适用条件。 | 转点加赠 | 2026-12-16 | 查看 ↗ |
| Bank of America | Atmos Summit 100k 申请讨论 | 泥潭用户分享申请链接和DP,未核验资格。 | 消费优惠 | 待核实 | 查看 ↗ |
